Home > Buy Now > CCTV Products > CCTV Accessories > Data & Control Cable (CCTV Cable)
 


Shanghai Aipu Waton Electronic Industries Co.,Ltd.
 
icon CCTV Camera
icon Security Cable

line

icon Company Profile
icon Selling Leads

line

 
Contact us
Shanghai Aipu Waton Electronic Industries Co.,Ltd.
[China]
Address:
No.4888, Hunan Road, Nanhui District, Shanghai, China Shanghai Shanghai 201317 China
Phone:
86-021-58144888
Contact name:
Lee , Sales Executive
Inquire now










Shanghai Aipu Waton Electronic Industries Co.,Ltd.



 
Security Cable

Data & Control Cable (CCTV Cable)

Inquire now

Data & Control Cable (CCTV Cable)

Click to enlarge image

 Origin China
 Model Number KVVP
 Brand Name AIPU
 Alarm Cable Control Cable
 Power Cable Data Cable
 Access Control Cable Burglar Cable

Characteristics

Rated Temperature: 70℃

Voltage Rating: 450/750 Volt AC

 

Product Description

Conductor: Stranded or Solid, Tinned or Bare Copper

Insulation: PVC

Shield: Bare or Tinned Copper braid

Jacket: PVC

 

Application

For monitor, control and telephone protection circuit under 450/750V AC, installed in the conduit, cable channel or indoor-use

 

 

Cores & Conductor Insulation Diameter for Jacknet Average Diameter Min. Insulation DCR
Cross-section (mm2) Thickness(mm) Braid Cu(mm) Thickness(mm) Min.(mm) Max.(mm) at 70℃(MΩ/km)
2×0.75 0.6 0.15 1.2 7.8 9.8 0.014
2×1.0 0.6 0.15 1.2 8.2 10.5 0.013
2×1.5 0.7 0.15 1.2 9.2 11.5 0.010
2×2.5 0.8 0.15 1.2 10.0 12.5 0.009
2×4 0.8 0.20 1.5 11.5 14.5 0.0077
2×6 0.8 0.20 1.5 13.0 16.0 0.0065
2×10 1.0 0.20 1.5 15.5 19.0 0.0065
3×0.75 0.6 0.15 1.2 8.2 10.5 0.014
3×1.0 0.6 0.15 1.2 8.6 10.5 0.013
3×1.5 0.7 0.15 1.2 9.6 12.0 0.010
3×2.5 0.8 0.15 1.2 10.5 13.5 0.009
3×4 0.8 0.20 1.5 12.5 15.5 0.0077
3×6 0.8 0.20 1.5 13.5 17.0 0.0065
3×10 1.0 0.20 1.5 16.5 20.0 0.0065
4×0.75 0.6 0.15 1.2 8.8 11.0 0.014
4×1.0 0.6 0.15 1.2 9.2 11.5 0.013
4×1.5 0.7 0.15 1.2 10.0 12.5 0.010
4×2.5 0.8 0.15 1.5 12.5 15.0 0.009
4×4 0.8 0.20 1.5 13.5 16.5 0.0077
4×6 0.8 0.20 1.5 15.0 18.0 0.0065
4×10 1.0 0.20 1.7 18.0 22.0 0.0065
5×0.75 0.6 0.15 1.2 9.4 11.5 0.014
5.1 0.6 0.15 1.2 9.8 12.0 0.013
5×1.5 0.7 0.15 1.2 11.0 13.5 0.010
5×2.5 0.8 0.15 1.5 13.5 16.5 0.009
5×4 0.8 0.20 1.5 14.5 18.0 0.0077
5×6 0.8 0.20 1.5 16.0 19.5 0.0065
5×10 1.0 0.20 1.7 19.5 24.0 0.0065
7×0.75 0.6 0.15 1.2 10.0 12.5 0.014
7×1.0 0.6 0.15 1.2 10.5 13.0 0.013
7×1.5 0.7 0.15 1.5 12.5 15.0 0.010
7×2.5 0.8 0.15 1.5 14.5 17.5 0.009
7×4 0.8 0.20 1.5 15.5 19.0 0.0077
7×6 0.8 0.20 1.5 17.5 21.0 0.0065
7×10 1.0 0.20 1.7 21.5 26.0 0.0065
8×0.75 0.6 0.15 1.2 11.0 13.5 0.014
8×1 0.6 0.15 1.5 12.0 15.0 0.013
8×1.5 0.7 0.20 1.5 14.0 17.0 0.010
8×2.5 0.8 0.20 1.5 16.0 19.0 0.009
8×4 0.8 0.20 1.7 18.0 21.5 0.0077
8×6 0.8 0.20 1.7 19.5 24.0 0.0065
8×10 1.0 0.25 1.7 24.0 29.0 0.0065
10×0.75 0.6 0.20 1.5 13.0 16.0 0.014
10×1.0 0.6 0.20 1.5 13.5 16.5 0.013
10×1.5 0.7 0.20 1.5 15.5 18.5 0.010
10×2.5 0.8 0.20 1.5 17.5 21.5 0.009
10×4 0.8 0.20 1.7 20.0 24.0 0.0077
10×6 0.8 0.25 1.7 22.5 27.0 0.0065
10×10 1.0 0.25 1.7 27.0 32.5 0.0065
12×0.75 0.6 0.20 1.5 13.0 16.0 0.014
12×1.0 0.6 0.20 1.5 14.0 17.0 0.013
12×1.5 0.7 0.20 1.5 16.0 19.0 0.010
12×2.5 0.8 0.20 1.7 18.5 22.5 0.009
12×4 0.8 0.20 1.7 20.5 25.0 0.0077
12×6 0.8 0.25 1.7 23.0 27.5 0.0065
14×0.75 0.6 0.20 1.5 14.0 17.0 0.014
14×1.0 0.6 0.20 1.5 14.5 17.5 0.013
14×1.5 0.7 0.20 1.5 16.5 20.0 0.010
14×2.5 0.8 0.20 1.7 19.5 23.5 0.009
14×4 0.8 0.20 1.7 21.5 26.0 0.0077
14×6 0.8 0.25 1.7 24.0 29.0 0.0065
16×0.75 0.6 0.20 1.5 14.5 17.5 0.014
16×1.0 0.6 0.20 1.5 15.0 18.5 0.013
16×1.5 0.7 0.20 1.5 17.5 21.0 0.010
16×2.5 0.8 0.20 1.7 20.5 24.0 0.009
19×0.75 0.6 0.20 1.5 15.0 18.0 0.014
19×1.0 0.6 0.20 1.5 16.0 19.0 0.013
19×1.5 0.7 0.20 1.7 18.5 22.5 0.010
19×2.5 0.8 0.20 1.7 21.5 25.5 0.009
24×0.75 0.6 0.20 1.5 17.0 20.5 0.014
24×1.0 0.6 0.20 1.7 18.5 22.0 0.013
24×1.5 0.7 0.20 1.7 21.5 25.5 0.010
24×2.5 0.8 0.25 1.7 25.0 29.5 0.009
27×0.75 0.6 0.20 1.5 17.5 21.0 0.014
27×1.0 0.6 0.20 1.7 19.0 22.5 0.013
27×1.5 0.7 0.20 1.7 21.5 26.0 0.010
27×2.5 0.8 0.25 1.7 25.5 30.5 0.009
30×0.75 0.6 0.20 1.7 18.5 22.0 0.014
30×1.0 0.6 0.20 1.7 19.5 23.5 0.013
30×1.5 0.7 0.25 1.7 22.5 27.0 0.010
30×2.5 0.8 0.25 1.7 26.5 31.5 0.009
37×0.75 0.6 0.20 1.7 19.5 23.5 0.014
37×1.0 0.6 0.20 1.7 21.0 25.0 0.013
37×1.5 0.7 0.25 1.7 24.5 29.0 0.010
37×2.5 0.8 0.25 2.0 29.0 34.0 0.009
44×0.75 0.6 0.25 1.7 22.0 26.5 0.014
44×1.0 0.6 0.25 1.7 23.5 28.0 0.013
44×1.5 0.7 0.25 1.7 27.0 32.0 0.010
44×2.5 0.8 0.30 2.0 32.5 38.5 0.009
48×0.75 0.6 0.25 1.7 22.5 26.5 0.014
48×1.0 0.6 0.25 1.7 23.5 28.0 0.013
48×1.5 0.7 0.25 1.7 27.5 32.5 0.010
48×2.5 0.8 0.30 2.0 33.0 39.0 0.009
52×0.75 0.6 0.25 1.7 23.0 27.5 0.014
52×1.0 0.6 0.25 1.7 24.5 29.0 0.013
52×1.5 0.7 0.25 2.0 29.0 34.0 0.010
52×2.5 0.8 0.30 2.2 34.5 40.5 0.009
61×0.75 0.6 0.25 1.7 24.5 29.0 0.014
61×1.0 0.6 0.25 1.7 25.5 30.5 0.013
61×1.5 0.7 0.25 2.0 30.5 36.0 0.010
61×2.5 0.8 0.30 2.2 36.5 42.5 0.009



icon   Certificates Certificate Name Certificate Number
CCC 2004010105132785
icon   Price Condition FOB   Shanghai
icon   Packaging Roll,Reel, Drum
icon   Delivery lead time 1~3 weeks
icon   Minimum order 100 Kms
icon   Supply ability 10000 Kms

Inquire now